Mariam (Mariko) Kvaliashvili
Works (რაოდენობა: 37) | View as a card
| N | წელი | ნაწარმოების / ციკლის დასახელება | მუსიკალური სფერო | ჟანრი / ქვეჟანრი | შემადგენლობა | ტექსტის / თარგმანის / ლიბრეტოს ავტორი | შესრულების მონაცემი (თარიღი, ადგილი) / შემსრულებელი (ვინაობა, პოზიცია) | გამოცემა / კრებული / მიძღვნა | ხელნაწერი ნოტი გვ. რაოდ. | ბეჭდური ნოტი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი კლავირი გვ. რაოდ. | ბეჭდური კლავირი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიტურა გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიტურა გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიები გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიები გვ. რაოდ. | ვებ-ზე PDF გვ. რაოდ. | ქრონომეტრაჟი | MP3 ქრონომეტრაჟი | MP4 ქრონომეტრაჟი | წყარო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||
| 37 |