Mzisavar (Mzia) Diakvnishvili
Works (რაოდენობა: 62) | View as a card
| N | წელი | ნაწარმოების / ციკლის დასახელება | მუსიკალური სფერო | ჟანრი / ქვეჟანრი | შემადგენლობა | ტექსტის / თარგმანის / ლიბრეტოს ავტორი | შესრულების მონაცემი (თარიღი, ადგილი) / შემსრულებელი (ვინაობა, პოზიცია) | გამოცემა / კრებული / მიძღვნა | ხელნაწერი ნოტი გვ. რაოდ. | ბეჭდური ნოტი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი კლავირი გვ. რაოდ. | ბეჭდური კლავირი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიტურა გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიტურა გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიები გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიები გვ. რაოდ. | ვებ-ზე PDF გვ. რაოდ. | ქრონომეტრაჟი | MP3 ქრონომეტრაჟი | MP4 ქრონომეტრაჟი | წყარო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1962 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1962 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1963 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1963 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1963 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1963 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 1963 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 1963 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 1963 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1963 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1963 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 1963 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1963 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 1967 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 1967 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 1967 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 1967 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 1967 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 1967 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 1969 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 1970 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 1972 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 1972 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1972 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 1972 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 1972 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 1973 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 1973 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 1973 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 1973 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 1973 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 1973 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 1981 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 1986 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 1988 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 1990 | ||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||
| 62 |