Olga Baramishvili
Works (რაოდენობა: 62) | View as a card
N | წელი | ნაწარმოების / ციკლის დასახელება | მუსიკალური სფერო | ჟანრი / ქვეჟანრი | შემადგენლობა | ტექსტის / თარგმანის / ლიბრეტოს ავტორი | შესრულების მონაცემი (თარიღი, ადგილი) / შემსრულებელი (ვინაობა, პოზიცია) | გამოცემა / კრებული / მიძღვნა | ხელნაწერი ნოტი გვ. რაოდ. | ბეჭდური ნოტი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი კლავირი გვ. რაოდ. | ბეჭდური კლავირი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიტურა გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიტურა გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიები გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიები გვ. რაოდ. | ვებ-ზე PDF გვ. რაოდ. | ქრონომეტრაჟი | MP3 ქრონომეტრაჟი | MP4 ქრონომეტრაჟი | წყარო |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1933 | ||||||||||||||||||||
2 | 1933 | ||||||||||||||||||||
3 | 1935 | ||||||||||||||||||||
4 | 1935 | ||||||||||||||||||||
5 | 1939 | ||||||||||||||||||||
6 | 1939 | ||||||||||||||||||||
7 | 1940 | ||||||||||||||||||||
8 | 1940 | ||||||||||||||||||||
9 | 1940 | ||||||||||||||||||||
10 | 1940 | ||||||||||||||||||||
11 | 1940 | ||||||||||||||||||||
12 | 1940 | ||||||||||||||||||||
13 | 1940 | ||||||||||||||||||||
14 | 1941 | ||||||||||||||||||||
15 | 1942 | ||||||||||||||||||||
16 | 1942 | ||||||||||||||||||||
17 | 1944 | ||||||||||||||||||||
18 | 1945 | ||||||||||||||||||||
19 | 1946 | ||||||||||||||||||||
20 | 1948 | ||||||||||||||||||||
21 | 1948 | ||||||||||||||||||||
22 | 1948 | ||||||||||||||||||||
23 | 1948 | ||||||||||||||||||||
24 | 1948 | ||||||||||||||||||||
25 | 1950 | ||||||||||||||||||||
26 | 1951 | ||||||||||||||||||||
27 | 1952 | ||||||||||||||||||||
28 | 1953 | ||||||||||||||||||||
29 | 1953 | ||||||||||||||||||||
30 | 1953 | ||||||||||||||||||||
31 | 1954 | ||||||||||||||||||||
32 | 1955 | ||||||||||||||||||||
33 | 1955 | ||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||
62 |