Tamar Vakhvakhishvili
Works (რაოდენობა: 73) | View as a card
N | წელი | ნაწარმოების / ციკლის დასახელება | მუსიკალური სფერო | ჟანრი / ქვეჟანრი | შემადგენლობა | ტექსტის / თარგმანის / ლიბრეტოს ავტორი | შესრულების მონაცემი (თარიღი, ადგილი) / შემსრულებელი (ვინაობა, პოზიცია) | გამოცემა / კრებული / მიძღვნა | ხელნაწერი ნოტი გვ. რაოდ. | ბეჭდური ნოტი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი კლავირი გვ. რაოდ. | ბეჭდური კლავირი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიტურა გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიტურა გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიები გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიები გვ. რაოდ. | ვებ-ზე PDF გვ. რაოდ. | ქრონომეტრაჟი | MP3 ქრონომეტრაჟი | MP4 ქრონომეტრაჟი | წყარო |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1914 | ||||||||||||||||||||
2 | 1919 | ||||||||||||||||||||
3 | 1920 | ||||||||||||||||||||
4 | 1922 | ||||||||||||||||||||
5 | 1923 | ||||||||||||||||||||
6 | 1923 | ||||||||||||||||||||
7 | 1923 | ||||||||||||||||||||
8 | 1924 | ||||||||||||||||||||
9 | 1924 | ||||||||||||||||||||
10 | 1924 | ||||||||||||||||||||
11 | 1924 | ||||||||||||||||||||
12 | 1925 | ||||||||||||||||||||
13 | 1925 | ||||||||||||||||||||
14 | 1925 | ||||||||||||||||||||
15 | 1925 | ||||||||||||||||||||
16 | 1926 | ||||||||||||||||||||
17 | 1928 | ||||||||||||||||||||
18 | 1928 | ||||||||||||||||||||
19 | 1928 | ||||||||||||||||||||
20 | 1928 | ||||||||||||||||||||
21 | 1929 | ||||||||||||||||||||
22 | 1929 | ||||||||||||||||||||
23 | 1929 | ||||||||||||||||||||
24 | 1929 | ||||||||||||||||||||
25 | 1929 | ||||||||||||||||||||
26 | 1929 | ||||||||||||||||||||
27 | 1930 | ||||||||||||||||||||
28 | 1930 | ||||||||||||||||||||
29 | 1931 | ||||||||||||||||||||
30 | 1931 | ||||||||||||||||||||
31 | 1931 | ||||||||||||||||||||
32 | 1931 | ||||||||||||||||||||
33 | 1931 | ||||||||||||||||||||
34 | 1932 | ||||||||||||||||||||
35 | 1932 | ||||||||||||||||||||
36 | 1938 | ||||||||||||||||||||
37 | 1940 | ||||||||||||||||||||
38 | 1940 | ||||||||||||||||||||
39 | 1944 | ||||||||||||||||||||
40 | 1944 | ||||||||||||||||||||
41 | 1946 | ||||||||||||||||||||
42 | 1946 | ||||||||||||||||||||
43 | 1946 | ||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||
45 | 1948 | ||||||||||||||||||||
46 | 1948 | ||||||||||||||||||||
47 | 1949 | ||||||||||||||||||||
48 | 1959 | ||||||||||||||||||||
49 | 1959 | ||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||
69 | 1939 | ||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||
73 |