Maia (Maka) Virsaladze
Works (რაოდენობა: 58) | View as a card
| N | წელი | ნაწარმოების / ციკლის დასახელება | მუსიკალური სფერო | ჟანრი / ქვეჟანრი | შემადგენლობა | ტექსტის / თარგმანის / ლიბრეტოს ავტორი | შესრულების მონაცემი (თარიღი, ადგილი) / შემსრულებელი (ვინაობა, პოზიცია) | გამოცემა / კრებული / მიძღვნა | ხელნაწერი ნოტი გვ. რაოდ. | ბეჭდური ნოტი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი კლავირი გვ. რაოდ. | ბეჭდური კლავირი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიტურა გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიტურა გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიები გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიები გვ. რაოდ. | ვებ-ზე PDF გვ. რაოდ. | ქრონომეტრაჟი | MP3 ქრონომეტრაჟი | MP4 ქრონომეტრაჟი | წყარო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2013 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2013 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2013 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1994 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1996 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1996 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 2005 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 2011 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 2011 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 2011 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1990, | ||||||||||||||||||||
| 13 | 1996 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 2001 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 2001 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 2001 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 2001 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 2002 | ||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 2011 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 2011 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 2012 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 2019 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1996 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 1996 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 1999 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 2000 | ||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 1996 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 1999 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 1999 | ||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 2002 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 2001 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 2001 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 2003 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 2002 | ||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 2007 | ||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 2018 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 2018 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 2002 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 1995 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 1998 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 1996 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 1998 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||
| 58 |