Nanuli (Nana) Kobaladze
Works (რაოდენობა: 102) | View as a card
N | წელი | ნაწარმოების / ციკლის დასახელება | მუსიკალური სფერო | ჟანრი / ქვეჟანრი | შემადგენლობა | ტექსტის / თარგმანის / ლიბრეტოს ავტორი | შესრულების მონაცემი (თარიღი, ადგილი) / შემსრულებელი (ვინაობა, პოზიცია) | გამოცემა / კრებული / მიძღვნა | ხელნაწერი ნოტი გვ. რაოდ. | ბეჭდური ნოტი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი კლავირი გვ. რაოდ. | ბეჭდური კლავირი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიტურა გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიტურა გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიები გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიები გვ. რაოდ. | ვებ-ზე PDF გვ. რაოდ. | ქრონომეტრაჟი | MP3 ქრონომეტრაჟი | MP4 ქრონომეტრაჟი | წყარო |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986 | ||||||||||||||||||||
2 | 1986 | ||||||||||||||||||||
3 | 1986 | ||||||||||||||||||||
4 | 1986 | ||||||||||||||||||||
5 | 1986 | ||||||||||||||||||||
6 | 1986 | ||||||||||||||||||||
7 | 1990 | ||||||||||||||||||||
8 | 1990 | ||||||||||||||||||||
9 | 1987 | ||||||||||||||||||||
10 | 1987 | ||||||||||||||||||||
11 | 1987 | ||||||||||||||||||||
12 | 1987 | ||||||||||||||||||||
13 | 2001 | ||||||||||||||||||||
14 | 2002 | ||||||||||||||||||||
15 | 2004 | ||||||||||||||||||||
16 | 2004 | ||||||||||||||||||||
17 | 2004 | ||||||||||||||||||||
18 | 2004 | ||||||||||||||||||||
19 | 2006 | ||||||||||||||||||||
20 | 2006 | ||||||||||||||||||||
21 | 2006 | ||||||||||||||||||||
22 | 2010 | ||||||||||||||||||||
23 | 2010 | ||||||||||||||||||||
24 | 2010 | ||||||||||||||||||||
25 | 2010 | ||||||||||||||||||||
26 | 2010 | ||||||||||||||||||||
27 | 2010 | ||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | 2010 | ||||||||||||||||||||
30 | 2011 | ||||||||||||||||||||
31 | 2014 | ||||||||||||||||||||
32 | 2016 | ||||||||||||||||||||
33 | 2016 | ||||||||||||||||||||
34 | 2016 | ||||||||||||||||||||
35 | 2017 | ||||||||||||||||||||
36 | 2017 | ||||||||||||||||||||
37 | 2017 | ||||||||||||||||||||
38 | 2017 | ||||||||||||||||||||
39 | 2017 | ||||||||||||||||||||
40 | 2017 | ||||||||||||||||||||
41 | 2017 | ||||||||||||||||||||
42 | 2017 | ||||||||||||||||||||
43 | 2018 | ||||||||||||||||||||
44 | 2018 | ||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
47 | 2019 | ||||||||||||||||||||
48 | 2019 | ||||||||||||||||||||
49 | 2020 | ||||||||||||||||||||
50 | 2020 | ||||||||||||||||||||
51 | 2020 | ||||||||||||||||||||
52 | 2020 | ||||||||||||||||||||
53 | 2021 | ||||||||||||||||||||
54 | 2022 | ||||||||||||||||||||
55 | 2023 | ||||||||||||||||||||
56 | 2016 | ||||||||||||||||||||
57 | 2016 | ||||||||||||||||||||
58 | 2016 | ||||||||||||||||||||
59 | 2016 | ||||||||||||||||||||
60 | 2016 | ||||||||||||||||||||
61 | 2016 | ||||||||||||||||||||
62 | 2016 | ||||||||||||||||||||
63 | 2016 | ||||||||||||||||||||
64 | 2022 | ||||||||||||||||||||
65 | 2022 | ||||||||||||||||||||
66 | 2022 | ||||||||||||||||||||
67 | 2022 | ||||||||||||||||||||
68 | 2022 | ||||||||||||||||||||
69 | 2022 | ||||||||||||||||||||
70 | 2022 2022 | ||||||||||||||||||||
71 | 2014 | ||||||||||||||||||||
72 | 2014 | ||||||||||||||||||||
73 | 2014 | ||||||||||||||||||||
74 | 2014 | ||||||||||||||||||||
75 | 2014 | ||||||||||||||||||||
76 | 2014 | ||||||||||||||||||||
77 | 2014 | ||||||||||||||||||||
78 | 2014 | ||||||||||||||||||||
79 | 2014 | ||||||||||||||||||||
80 | 2014 | ||||||||||||||||||||
81 | 2014 | ||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||
102 |