Nanuli Bregvadze
Works (რაოდენობა: 127) | View as a card
| N | წელი | ნაწარმოების / ციკლის დასახელება | მუსიკალური სფერო | ჟანრი / ქვეჟანრი | შემადგენლობა | ტექსტის / თარგმანის / ლიბრეტოს ავტორი | შესრულების მონაცემი (თარიღი, ადგილი) / შემსრულებელი (ვინაობა, პოზიცია) | გამოცემა / კრებული / მიძღვნა | ხელნაწერი ნოტი გვ. რაოდ. | ბეჭდური ნოტი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი კლავირი გვ. რაოდ. | ბეჭდური კლავირი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიტურა გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიტურა გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიები გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიები გვ. რაოდ. | ვებ-ზე PDF გვ. რაოდ. | ქრონომეტრაჟი | MP3 ქრონომეტრაჟი | MP4 ქრონომეტრაჟი | წყარო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1979 | ||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1974 | ||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 2018 | ||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 2011 | ||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 2017 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 2017 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 2018 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 1991 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 2016 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 1973 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 2017 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1978 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 1975 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 1974 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 1975 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 1997 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 1991 | ||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 2011 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 2011 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 2011 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 2014 | ||||||||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 2014 | ||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 2012 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 1993 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 2013 | ||||||||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 2013 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 2001 | ||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 2013 | ||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||
| 106 | |||||||||||||||||||||
| 107 | |||||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||||
| 109 | |||||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||||
| 111 | |||||||||||||||||||||
| 112 | 2013 | ||||||||||||||||||||
| 113 | |||||||||||||||||||||
| 114 | 2017 | ||||||||||||||||||||
| 115 | |||||||||||||||||||||
| 116 | |||||||||||||||||||||
| 117 | |||||||||||||||||||||
| 118 | |||||||||||||||||||||
| 119 | |||||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||
| 121 | |||||||||||||||||||||
| 122 | |||||||||||||||||||||
| 123 | 1986 | ||||||||||||||||||||
| 124 | 1990 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 1988 | ||||||||||||||||||||
| 126 | 1991 | ||||||||||||||||||||
| 127 |