Elisabed (Lili) Shaverzashvili
Works (რაოდენობა: 86) | View as a card
| N | წელი | ნაწარმოების / ციკლის დასახელება | მუსიკალური სფერო | ჟანრი / ქვეჟანრი | შემადგენლობა | ტექსტის / თარგმანის / ლიბრეტოს ავტორი | შესრულების მონაცემი (თარიღი, ადგილი) / შემსრულებელი (ვინაობა, პოზიცია) | გამოცემა / კრებული / მიძღვნა | ხელნაწერი ნოტი გვ. რაოდ. | ბეჭდური ნოტი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი კლავირი გვ. რაოდ. | ბეჭდური კლავირი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიტურა გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიტურა გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიები გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიები გვ. რაოდ. | ვებ-ზე PDF გვ. რაოდ. | ქრონომეტრაჟი | MP3 ქრონომეტრაჟი | MP4 ქრონომეტრაჟი | წყარო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1964 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1964 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1964 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1964 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1968 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1968 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1969 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 1969 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 1969 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 1969 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1969 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1969 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 1971 | ||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 1972 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 1972 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 1972 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 1972 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 1972 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 1972 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 1972 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 1972 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 1972 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1974 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 1979 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 1980 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 1981 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 1981 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 1981 1981 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 1982 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 1983 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 1983 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 1984 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 1984 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 1984 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 1984 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 1985 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 1987 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 1987 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 1987 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 1987 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 1991 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 1991 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 1991 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 1991 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 1992 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 1992 | ||||||||||||||||||||
| 72 | 1992 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 1992 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 2001 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 2001 | ||||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||||
| 86 |