Nino Zabukidze
Works (რაოდენობა: 112) | View as a card
N | წელი | ნაწარმოების / ციკლის დასახელება | მუსიკალური სფერო | ჟანრი / ქვეჟანრი | შემადგენლობა | ტექსტის / თარგმანის / ლიბრეტოს ავტორი | შესრულების მონაცემი (თარიღი, ადგილი) / შემსრულებელი (ვინაობა, პოზიცია) | გამოცემა / კრებული / მიძღვნა | ხელნაწერი ნოტი გვ. რაოდ. | ბეჭდური ნოტი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი კლავირი გვ. რაოდ. | ბეჭდური კლავირი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიტურა გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიტურა გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიები გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიები გვ. რაოდ. | ვებ-ზე PDF გვ. რაოდ. | ქრონომეტრაჟი | MP3 ქრონომეტრაჟი | MP4 ქრონომეტრაჟი | წყარო |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | 2004 | ||||||||||||||||||||
4 | 2005 | ||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | 2005 | ||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | 2008 | ||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | 2009 | ||||||||||||||||||||
17 | 2009 | ||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
23 | 1995 | ||||||||||||||||||||
24 | 1995 | ||||||||||||||||||||
25 | 1995 | ||||||||||||||||||||
26 | 1995 | ||||||||||||||||||||
27 | 1995 | ||||||||||||||||||||
28 | 1995 | ||||||||||||||||||||
29 | 1995 | ||||||||||||||||||||
30 | 1995 | ||||||||||||||||||||
31 | 2005 | ||||||||||||||||||||
32 | 2006 | ||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||
34 | 2007 | ||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
37 | 2007 | ||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||
44 | 1960 | ||||||||||||||||||||
45 | 1960 | ||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||
93 | 1998 | ||||||||||||||||||||
94 | 1998 | ||||||||||||||||||||
95 | 1998 | ||||||||||||||||||||
96 | 1998 | ||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||||
112 |