Tinatin (Dali) Chkheidze
Works (რაოდენობა: 60) | View as a card
| N | წელი | ნაწარმოების / ციკლის დასახელება | მუსიკალური სფერო | ჟანრი / ქვეჟანრი | შემადგენლობა | ტექსტის / თარგმანის / ლიბრეტოს ავტორი | შესრულების მონაცემი (თარიღი, ადგილი) / შემსრულებელი (ვინაობა, პოზიცია) | გამოცემა / კრებული / მიძღვნა | ხელნაწერი ნოტი გვ. რაოდ. | ბეჭდური ნოტი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი კლავირი გვ. რაოდ. | ბეჭდური კლავირი გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიტურა გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიტურა გვ. რაოდ. | ხელნაწერი პარტიები გვ. რაოდ. | ბეჭდური პარტიები გვ. რაოდ. | ვებ-ზე PDF გვ. რაოდ. | ქრონომეტრაჟი | MP3 ქრონომეტრაჟი | MP4 ქრონომეტრაჟი | წყარო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1949 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1955 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1960 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1962 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1965 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1967 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 1967 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 1950 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 1952 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1952 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1953 | ||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1954 | ||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 1964 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 1970 | ||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 1972 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 1975 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1978 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 1980 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 1982 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 1983 | ||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 1954 | ||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 1967 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 1969 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 1979 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 1980 | ||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 1959 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 1960 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 1967 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 1967 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 1974 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 1974 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 1976 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 1960 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 1961 | ||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1964 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 1966 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 1970 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 1970 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 1974 | ||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 1979 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 1984 | ||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||
| 60 |